text_minstock
2499 2 499 грн.
3 899 грн.
Ви заощаджуєте: 1 400 грн. (-36%)
3 899 грн.
Ви заощаджуєте: 1 400 грн. (-36%)
Модель: 100204946
US | EUR | UK | см | Український |
7 | 39 | 6 | 25 | 39 |
7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 | 40 |
8 | 40,5 | 7 | 26 | 40,5 |
8,5 | 41 | 7,5 | 26,5 | 41 |
9 | 42 | 8 | 27 | 42 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 | 42,5 |
10 | 43 | 9 | 28 | 43 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 | 44 |
11 | 44,5 | 10 | 29 | 44,5 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 | 45 |
12 | 45,5 | 11 | 30 | 45,5 |
12,5 | 46 | 12 | 30,5 | 46 |
13 | 47 | 12,5 | 31 | 47 |
14 | 48,5 | 13 | 32 | 48,5 |
15 | 50 | 14 | 33 | 50 |
US | EUR | UK | см | Український |
5 | 35 | 2,5 | 22 | 35 |
5,5 | 35.5 | 3 | 22,5 | 35,5 |
6 | 36 | 3,5 | 23 | 36 |
6,5 | 37 | 4 | 23,5 | 37 |
7 | 37.5 | 4,5 | 24 | 37,5 |
7,5 | 38 | 5 | 24,5 | 38 |
8 | 38.5 | 5,5 | 25 | 38,5 |
8,5 | 39 | 6 | 25,5 | 39 |
9 | 40 | 6,5 | 26 | 40 |
9,5 | 40,5 | 7 | 26,5 | 40,5 |
10 | 41 | 7,5 | 27 | 41 |
Чоловічі кросівки Reebok Energen Lux
Чоловічі кросівки Reebok Energen Lux
Універсальні кросівки для комфорту та образу
Ці чоловічі кросівки Reebok досить універсальні, щоб пробігтися парком, піти на роботу або провернути купу справ зі списку. Постав галочку біля кожного пункту.
Гладкий верх і легка цільна міжпідошва створюють класичний стиль, який можна поєднувати із чим завгодно.
Верх із текстилю FLEXWEAVE
Текстильна підкладка
Підошва Memory Tech
Колір: хмарно-білий, блакитний відтінок
- Підбір по типу: Чоловіки
- Вибір категорії: Взуття
- Напрямок: Біг
- Тип взуття: Кросівки
Будьласка авторизуйтесь або зареєструйтеся для перегляду
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення.
Магазин не несе відповідальності за внесення зміни.