1 290 грн.
Ви заощаджуєте: 200 грн. (-16%)
Брючний | Український | Розмір | обхват грудей (см) | обхват талії (см) | обхват бедер (см) | Зріст (см) |
28"-29" | 44 | XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 | 169 |
30"-31" | 46 | S | 88-94 | 76-82 | 87-93 | 172-177 |
32"-33" | 48 | М | 95-102 | 83-90 | 94-101 | 178-181 |
34"-35" | 50-52 | L | 103-111 | 91-99 | 102-110 | 184-187 |
36" | 54-56 | XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 | 188-191 |
38"-40" | 58 | XXL | 122-132 | 110-121 | 120-128 | 192-196 |
60 | XXXL | 133-144 | 122-134 | 129-138 | 198-205 | |
Брючний | Український | Розмір | обхват грудей (см) | обхват талії (см) | обхват бедер (см) | Зріст (см) |
24"25" | 36-38 | XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 162 |
26"27" | 40-42 | XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 165-169 |
28"-29" | 44-46 | S | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 172-175 |
30"-31" | 48 | M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 178-181 |
32"-33" | 50-52 | L | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 184-186 |
34"-35" | 54-56 | XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 188-190 |
58 | XXL | 110-118 | 95-104 | 118-125 | 190-200 |
Бралетт Reebok Wardrobe Essentials
Легкий бюстгальтер-бралет для повсякденного носіння.
Зустрічайте повсякденний стиль, який є максимально універсальним.
Виготовлений з м'якої бавовни з повітряним відчуттям, цей бюстгальтер-бралет Reebok привносить комфорт у повсякденне життя. Кругла горловина і вигнутий поділ оптимізують силует, що облягає, а вишитий логотип підкреслює витончений стиль.
Облягаючий крій
Облягаюча посадка
Матеріал: тонкий трикотаж
Склад матеріалу: 93% бавовна / 7% еластан
Колір: чорний
Зверніть увагу! Категорія: спідня білизна (предмет одягу, який має тісний контакт із тілом), згідно із Законом України “Про захист прав споживачів” входить до переліку непродовольчих товарів належної якості, який поверненню чи обміну до магазину не підлягає!
- Підбір по типу: Жінки
- Вибір категорії: Одяг
- Напрямок: На кожен день
- Тип одягу: Спортивний бюстгальтер
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення.
Магазин не несе відповідальності за внесення зміни.